Gare d'Appalto a Messina
Panoramica completa delle gare d'appalto, bandi pubblici e aggiudicazioni nella provincia di Messina, Sicilia.
Statistiche
2906
2906
341.176 €
975,4 Mln €
116
Il mercato degli appalti a Messina
La provincia di Messina e' una delle aree piu' attive nel panorama degli appalti pubblici della Sicilia. Nel territorio operano 116 stazioni appaltanti registrate su ANAC. Complessivamente sono state aggiudicate 2906 procedure per un valore totale di 975,4 milioni di euro.
I settori piu' attivi
Il settore CPV 33600000-6 (CPV 33600000-6) rappresenta il 21.4% delle procedure con un valore complessivo di 16,9 milioni di euro (622 gare). CPV 33190000-8 (CPV 33190000-8) rappresenta il 10.3% delle procedure con un valore complessivo di 54,5 milioni di euro (300 gare). CPV 33690000-3 (CPV 33690000-3) rappresenta il 5.3% delle procedure con un valore complessivo di 24,3 milioni di euro (155 gare). CPV 33141625-7 (CPV 33141625-7) rappresenta il 1.8% delle procedure con un valore complessivo di 7,0 milioni di euro (52 gare). Infine, Dispositivi e prodotti medici vari (CPV 33190000) rappresenta il 1.6% delle procedure con un valore complessivo di 7,5 milioni di euro (46 gare).
Principali stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti piu' attive a Messina sono AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA (1035 aggiudicazioni, 139,2 milioni di euro), COMUNE DI MESSINA (203 aggiudicazioni, 59,0 milioni di euro) e AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO (172 aggiudicazioni, 46,1 milioni di euro).
L'importo medio degli appalti in provincia di Messina e' di 341.176 €, collocando il mercato locale nella fascia tra €150.000 e €1.000.000.
Per le PMI che operano in provincia di Messina, monitorare costantemente il portale ANAC e le piattaforme telematiche locali richiede ore di lavoro manuale ogni settimana. Avvista automatizza questo processo: aggrega bandi da ANAC BDNCP, MePA, PVL e Gazzetta Ufficiale, applica uno scoring AI basato sul profilo aziendale e genera il DGUE in automatico ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
I Principali Bandi per Importo a Messina
Le gare d'appalto attive con l'importo a base d'asta piĂą alto a Messina, aggiornate quotidianamente.
| # | Oggetto | Stazione Appaltante | Importo Base | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affidamento in concessione mediante finanza di progetto di iniziativa privata, di servizi integrati di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché di messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, attraverso il ricorso alla Misura PNRR REPowerEU Missione 7 - Investimento 17, sulla base della proposta e del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al compendio di proprietà dello IACP di Messina costituito rispettivamente da n. 94 alloggi e 4 botteghe in località Bisconte e da n. 138 alloggi e 4 botteghe in località Catarratti nel Comune di Messina45454000 — LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | DigitalPA: iacpmessina | 23,4 Mln € | 08 giu 2026 |
| 2 | Affidamento in concessione mediante finanza di progetto di iniziativa privata, di servizi integrati di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché di messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, attraverso il ricorso alla Misura PNRR REPowerEU Missione 7 - Investimento 17, sulla base della proposta e del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai compendi, di proprietà IACP di Messina, siti nei comuni di Barcellona P.G. (località Loreto, Aia Scarpaci e Santa Venera), San Piero Patti (località Carmine) e Nizza di Sicilia (località Ficarazzi e Piana) in provincia di Messina per un totale di n. 189 alloggi.45454000 — LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | DigitalPA: iacpmessina | 13,9 Mln € | 11 giu 2026 |
| 3 | Affidamento in concessione mediante finanza di progetto di iniziativa privata, di servizi integrati di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché di messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, attraverso il ricorso alla Misura PNRR REPowerEU Missione 7 - Investimento 17, sulla base della proposta e del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai compendi immobiliari di proprietà IACP, siti in provincia di Messina nei Comuni di: Castelmola, Furci Siculo, Savoca, Mandanici, Pagliara, Floresta, Casalvecchio Siculo, Taormina e Falcone, per un totale di n. 152 unità immobiliari.45454000 — LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina | 13,1 Mln € | 12 giu 2026 |
| 4 | Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera tramite realizzazione di: barriere soffolte; pennelli semisoffolti; ripascimento in sabbia naturale e versamenti compensativi in materiale sciolto.45243500 — Lavori di costruzione di difese marittime | COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | 13,0 Mln € | 18 giu 2026 |
| 5 | Affidamento in concessione mediante finanza di progetto di iniziativa privata, di servizi integrati di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché di messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, attraverso il ricorso alla Misura PNRR REPowerEU Missione 7 - Investimento 17, sulla base della proposta e del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà dell’IACP di Messina, costituito n. 74 alloggi siti nel Comune di Milazzo (ME) e n. 82 alloggi siti nel Comune di Barcellona P.G. (ME)45454000 — LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | DigitalPA: iacpmessina | 12,6 Mln € | 09 giu 2026 |
| 6 | Gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 4, lett. a) e 71 del d. lgs. n. 36/2023, volta alla conclusione di un accordo quadro della durata di 24 mesi prorogabili di 12 mesi, per85311000 — Servizi di assistenza sociale con alloggio | MINISTERO DELL'INTERNO -PREFETTURA MESSINA | 12,6 Mln € | 26 giu 2026 |
| 7 | Affidamento in concessione mediante finanza di progetto di iniziativa privata, di servizi integrati di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché di messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti, attraverso il ricorso alla Misura PNRR REPowerEU Missione 7 - Investimento 17, sulla base della proposta e del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al compendio di proprietà dello IACP di Messina, costituito da 9 fabbricati per un totale di n. 184 alloggi e 27 locali tecnici siti in località Fondo Lauritano (Messina)45454000 — LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA, VIA E. L. PELLEGRINO ISOL 176, 98100 MESSINA (ME) | 12,3 Mln € | 10 giu 2026 |
| 8 | Lavori di rifunzionalizzazione e completamento dell’area ex Case Volano in località Giostra – aggiornamento progetto e variante migliorativa45212130 — Lavori di costruzione di parchi di divertimenti | REGIONE SICILIANA | 2,1 Mln € | 08 giu 2026 |
| 9 | “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. - Comune di Longi - “Progetto di completamento e ristrutturazione rete idrica comunale del centro urbano” - CUP: I72B1800025000745247130 — Lavori di costruzione di acquedotti | COMUNE DI LONGI | 1,5 Mln € | 17 giu 2026 |
| 10 | Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del noleggio operativo chiavi in mano full risk di un sistema per la gestione degli ingressi e dei parcheggi all'interno dell'area aziendale, per la durata di nove anni.98351000 — Servizi di gestione di parcheggi | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO | 1,1 Mln € | 18 giu 2026 |
| 11 | Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. - Comune di Capri Leone “RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA INTERNA ED ESTERNA DELLA FRAZIONE ROCCA DI CAPRI LEONE” – COD APQ FSCRI_RI 3651 – CODICE CARONTE SI_1_34291 - ATI Messina45247130 — Lavori di costruzione di acquedotti | COMUNE DI CAPRI LEONE | 1,0 Mln € | 07 lug 2026 |
| 12 | Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. comprese fra i comuni di Scaletta Zanclea, Nizza di Sicilia, S. Alessio S. e Taormina COD. 00890.20.ME - D.M. M.I.T. 123/2020 (Annualità 2024)45233140 — Lavori stradali | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | 994.487 € | 18 giu 2026 |
| 13 | Affidamento dei lavori di cui al progetto “Ristrutturazione della condotta adduttrice che dalla camera di riunione in località Mirio alimenta il serbatoio alto del Comune di Mistretta” - Comune di Mistretta (ME).45232151 — LAVORI DI COSTRUZIONE DI RINNOVAMENTO DI CONDOTTE IDRICHE | COMUNE DI MISTRETTA | 994.190 € | 05 giu 2026 |
| 14 | Lotto A (Territorio comunale ricadente nella Circoscrizione n° 1)45233140 — Lavori stradali | COMUNE DI MESSINA | 979.600 € | 09 giu 2026 |
| 15 | D.M. MIT n. 141 del 09/05/2022 (Annualità 2026) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL P.V. MESSA IN SICUREZZA E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILIT STRADALE DELLA CITT METROPOLITANA DI MESSINA - SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI MESSINA - GRUPPI STRADALI ZONA OMOGENEA MESSINA SUD45233141 — Lavori di manutenzione stradale | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | 970.000 € | 13 lug 2026 |
| 16 | Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del noleggio operativo chiavi in mano full risk di un sistema per la gestione degli ingressi e dei parcheggi all'interno dell'area aziendale, per la durata di nove anni.98351000 — SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHEGGI | U.O.C. Settore Provveditorato - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina | 900.000 € | 18 giu 2026 |
| 17 | Procedura aperta relativa all’affidamento dei “LAVORI Dl ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL TEATRO ANTICO DI TAORMINA (ME)”. - CUP : G85I26000070002 - Ente proponente: Parco Archeologico di Naxos Taormina (ME)45259000 — Riparazione e manutenzione di impianti | PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS - ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. DELL'IDENTITA SICILIANA | 830.717 € | 15 giu 2026 |
| 18 | M.I.T. N. 101 DEL 26/04/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza e adeguamento normativo della sede stradale e sue pertinenze di alcuni tratti delle SS.PP. n. 135, 135/B, 135/C -45233140 — Lavori stradali | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | 791.000 € | 16 giu 2026 |
| 19 | D.D.G n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 (annualità 2022) - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA - GRUPPI STRADALI ZONA OMOGENEA MESSINA CENTRO SUD45233141 — Lavori di manutenzione stradale | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | 766.000 € | 09 lug 2026 |
| 20 | Fornitura in noleggio quinquennale di un sistema per la produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale, Gel Piastrinico, Plasma ricco di Piastrine e Colliri33696000 — Reagenti e mezzi di contrasto | AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO | 747.500 € | 2026-07-31+02:00 |
| 21 | D.M. 101 DEL 26/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA DELLE SS.PP. E/O SS.PP.AA., RICADENTI NEI COMUNI DI MILAZZO, S.LUCIA DEL MELA, S.PIER NI45233140 — Lavori stradali | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | 739.284 € | 15 giu 2026 |
| 22 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 52, 52 BIS, 53, 53 BIS, 54, 54 BIS, 55, 56, 56 BIS, 57,58, 59, 61/A, 61/B, 61 BIS. DECRETO M.I.T. N° 49 DEL 16-02-2018 (ANNUALITA' 2022)45233140 — Lavori stradali | CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | 732.450 € | 17 giu 2026 |
| 23 | D.D.G n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 (annualità 2023) - LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA - GRUPPI STRADALI ZONA OMOGENEA MESSINA NORD45233141 — Lavori di manutenzione stradale | CITTA^ METROPOLITANA DI MESSINA | 706.000 € | 07 lug 2026 |
| 24 | D.D.G n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 (annualità 2025) - LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DA ESEGUIRSI LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA - GRUPPI STRADALI ZONA OMOGENEA MESSINA CENTRO NORD45233141 — Lavori di manutenzione stradale | CITTA^ METROPOLITANA DI MESSINA | 706.000 € | 08 lug 2026 |
| 25 | Fornitura e posa in opera della segnaletica orientativa interna ed esterna dei Padiglioni dellA.O.U. G. Martino di Messina44423400 — SEGNALETICA E ARTICOLI AFFINI | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO | 649.947 € | 06 lug 2026 |
Vuoi monitorare tutte le gare a Messina?
Registrati gratis per accedere all'elenco completo, filtri avanzati e notifiche sui nuovi bandi.
Andamento Mensile delle Gare
Aggiudicazioni Recenti
| CIG | Oggetto | Stazione Appaltante | Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| B50FB5AF… | Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO | Selcom SPA | 2,0 Mln € | 01 giu 2026 |
| B9FD981F… | Servizi di assistenza sociale e servizi affini | COMUNE DI MESSINA | Società Cooperativa Sociale Liberty Onlus | 1,1 Mln € | 01 giu 2026 |
| B9FD981F… | Servizi di assistenza sociale e servizi affini | COMUNE DI MESSINA | Capp in Azione Sociale Società Cooperativa | 1,1 Mln € | 01 giu 2026 |
| BA950FBA… | Lavori di stabilizzazione del terreno | COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | PROMEDIL di DI STEFANO GIORGIO | 2,8 Mln € | 28 mag 2026 |
| BA950FBA… | Lavori di stabilizzazione del terreno | COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | Trivelsicilia di Castelli Domenico s.r.l. | 2,8 Mln € | 28 mag 2026 |
| BA950FBA… | Lavori di stabilizzazione del terreno | COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI | 2,8 Mln € | 28 mag 2026 |
| BA950FBA… | Lavori di stabilizzazione del terreno | COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L. | 2,8 Mln € | 28 mag 2026 |
| BAE709F0… | Lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche | AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A. | ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO & C S.A.S. | 44.445 € | 28 mag 2026 |
| BB435AB6… | Lavori di riparazione e ripristino | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | ELINEA SRL | 119.815 € | 28 mag 2026 |
| BBC02370… | Reagenti e mezzi di contrasto | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO | BIOMERIEUX ITALIA SPA | 295.350 € | 28 mag 2026 |
Principali Stazioni Appaltanti
| # | Stazione Appaltante | Aggiudicazioni | Valore Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA | 1035 | 139,2 Mln € |
| 2 | COMUNE DI MESSINA | 203 | 59,0 Mln € |
| 3 | AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO | 172 | 46,1 Mln € |
| 4 | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO DI MESSINA | 158 | 38,7 Mln € |
| 5 | I.R.C.C.S. CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | 139 | 24,4 Mln € |
| 6 | COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA AOSTA | 137 | 22,8 Mln € |
| 7 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 134 | 17,7 Mln € |
| 8 | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G. MARTINO | 127 | 27,7 Mln € |
| 9 | MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. | 81 | 26,3 Mln € |
| 10 | CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE | 69 | 72,3 Mln € |
Settori piu Attivi (CPV)
Monitora le Gare a Messina
Registrati gratis su Avvista per ricevere notifiche sui nuovi bandia Messina e scoprire opportunita su misura per la tua azienda.