Gare d'Appalto a Milano
Panoramica completa delle gare d'appalto, bandi pubblici e aggiudicazioni nella provincia di Milano, Lombardia.
Statistiche
30.648
30.648
2,3 Mln €
69,0 Mrd €
484
Il mercato degli appalti a Milano
La provincia di Milano e' una delle aree piu' attive nel panorama degli appalti pubblici della Lombardia. Nel territorio operano 484 stazioni appaltanti registrate su ANAC. Complessivamente sono state aggiudicate 30.648 procedure per un valore totale di 69,0 miliardi di euro.
I settori piu' attivi
Il settore CPV 33690000-3 (CPV 33690000-3) rappresenta il 26.9% delle procedure con un valore complessivo di 12,5 miliardi di euro (8257 gare). Medicinali vari (CPV 33690000) rappresenta il 3.4% delle procedure con un valore complessivo di 2,3 miliardi di euro (1041 gare). CPV 45231000-5 (CPV 45231000-5) rappresenta il 2.5% delle procedure con un valore complessivo di 2,2 miliardi di euro (751 gare). CPV 33190000-8 (CPV 33190000-8) rappresenta il 2.3% delle procedure con un valore complessivo di 302,8 milioni di euro (707 gare). Infine, CPV 71340000-3 (CPV 71340000-3) rappresenta il 2.0% delle procedure con un valore complessivo di 31,2 milioni di euro (618 gare).
Principali stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti piu' attive a Milano sono ARIA SPA (6268 aggiudicazioni, 46,6 miliardi di euro), AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (2343 aggiudicazioni, 1,5 miliardi di euro) e FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (2311 aggiudicazioni, 902,2 milioni di euro).
L'importo medio degli appalti in provincia di Milano e' di 2,3 milioni di euro, collocando il mercato locale nella fascia sopra soglia comunitaria.
Per le PMI che operano in provincia di Milano, monitorare costantemente il portale ANAC e le piattaforme telematiche locali richiede ore di lavoro manuale ogni settimana. Avvista automatizza questo processo: aggrega bandi da ANAC BDNCP, MePA, PVL e Gazzetta Ufficiale, applica uno scoring AI basato sul profilo aziendale e genera il DGUE in automatico ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
Andamento Mensile delle Gare
Aggiudicazioni Recenti
| CIG | Oggetto | Stazione Appaltante | Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| B136FA9D… | Lavori di costruzione | ENAV S.P.A. | VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE | 2,1 Mln € | 05 giu 2026 |
| B7ADC92D… | Dispositivi e prodotti medici vari | AZIENDA SOCIO -SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE | FIAB SPA | 12.817 € | 05 giu 2026 |
| BBB4B12E… | Servizi di ispezione tecnica per autoveicoli | FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI S.P.A. | AUTODIESEL SRL | 65.960 € | 05 giu 2026 |
| BBDBC360… | Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione | FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI | HUB ITALIA SRL | 5153 € | 05 giu 2026 |
| B6862980… | FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (ISP) | COGESER SPA | Bluedog s.r.l. | 25.720 € | 04 giu 2026 |
| B70AFDF5… | SERVIZI DI CERTIFICAZIONE | COGESER SPA | IQS S.r.l. | 13.500 € | 04 giu 2026 |
| B7069128… | Servizi di revisione dei conti | COGESER SPA | AUDIREVI S.P.A. | 151.200 € | 04 giu 2026 |
| B8B4E4F9… | Manutenzione di impianti di difesa dalle piene | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO | ED Design S.R.L. | 701.660 € | 04 giu 2026 |
| B997E22C… | Lavori edili | CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI | CREA.MI SRL | 5893 € | 01 giu 2026 |
| B69D57A0… | Rete per la distribuzione del gas | UNARETI SPA | GEOS Consorzio Imprese Riunite | 4,0 Mln € | 01 giu 2026 |
Principali Stazioni Appaltanti
| # | Stazione Appaltante | Aggiudicazioni | Valore Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIA SPA | 6268 | 46,6 Mrd € |
| 2 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | 2343 | 1,5 Mrd € |
| 3 | FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | 2311 | 902,2 Mln € |
| 4 | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO | 1954 | 738,8 Mln € |
| 5 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | 1692 | 1,9 Mrd € |
| 6 | OPEN FIBER S.P.A. | 1583 | 2,4 Mrd € |
| 7 | COMUNE DI MILANO | 1212 | 977,7 Mln € |
| 8 | TRENORD S.R.L. | 767 | 1,1 Mrd € |
| 9 | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO | 715 | 354,2 Mln € |
| 10 | MM S.P.A. | 608 | 1,1 Mrd € |
Settori piu Attivi (CPV)
Monitora le Gare a Milano
Registrati gratis su Avvista per ricevere notifiche sui nuovi bandia Milano e scoprire opportunita su misura per la tua azienda.