Gare d'Appalto a Rieti
Panoramica completa delle gare d'appalto, bandi pubblici e aggiudicazioni nella provincia di Rieti, Lazio.
Statistiche
907
907
385.154 €
317,4 Mln €
50
Il mercato degli appalti a Rieti
La provincia di Rieti e' una delle aree piu' attive nel panorama degli appalti pubblici del Lazio. Nel territorio operano 50 stazioni appaltanti registrate su ANAC. Complessivamente sono state aggiudicate 907 procedure per un valore totale di 317,4 milioni di euro.
I settori piu' attivi
Il settore Dispositivi e prodotti medici vari (CPV 33190000) rappresenta il 7.5% delle procedure con un valore complessivo di 536.719 € (68 gare). CPV 33690000 (CPV 33690000) rappresenta il 5.7% delle procedure con un valore complessivo di 1,9 milioni di euro (52 gare). CPV 45233141-9 (CPV 45233141-9) rappresenta il 3.5% delle procedure con un valore complessivo di 3,0 milioni di euro (32 gare). CPV 33194100 (CPV 33194100) rappresenta il 1.9% delle procedure con un valore complessivo di 15,4 milioni di euro (17 gare). Infine, CPV 33190000-8 (CPV 33190000-8) rappresenta il 1.7% delle procedure con un valore complessivo di 1,0 milioni di euro (15 gare).
Principali stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti piu' attive a Rieti sono AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI (389 aggiudicazioni, 84,4 milioni di euro), PROVINCIA DI RIETI (113 aggiudicazioni, 17,5 milioni di euro) e UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO (112 aggiudicazioni, 43,0 milioni di euro).
L'importo medio degli appalti in provincia di Rieti e' di 385.154 €, collocando il mercato locale nella fascia tra €150.000 e €1.000.000.
Per le PMI che operano in provincia di Rieti, monitorare costantemente il portale ANAC e le piattaforme telematiche locali richiede ore di lavoro manuale ogni settimana. Avvista automatizza questo processo: aggrega bandi da ANAC BDNCP, MePA, PVL e Gazzetta Ufficiale, applica uno scoring AI basato sul profilo aziendale e genera il DGUE in automatico ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
I Principali Bandi per Importo a Rieti
Le gare d'appalto attive con l'importo a base d'asta più alto a Rieti, aggiornate quotidianamente.
| # | Oggetto | Stazione Appaltante | Importo Base | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erogazione della piattaforma integrata in modalità SaaS PHASE-IN FORMAZIONE SUPPORTO PHASE-OUT72230000 — Servizi di sviluppo di software personalizzati | ARPA LAZIO | 1,1 Mln € | 2026-06-22+02:00 |
| 2 | INDAGINE DI MERCATO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI SUL PORTALE TELEMATICO DELLA CONFSERVIZI LAZIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SCANDRIGLIA (RI)45216110 — LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI A SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO | COMUNE DI SCANDRIGLIA | 793.630 € | 05 giu 2026 |
| 3 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI SCANDRIGLIA45216110 — LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI A SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO | COMUNE DI SCANDRIGLIA | 793.630 € | 05 giu 2026 |
| 4 | Cateteri a palloncino per onde d'urto33190000 — Dispositivi e prodotti medici vari | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI | 498.000 € | 2026-06-29+02:00 |
| 5 | rifunzionalizzazione pavimentazioni45233222 — Lavori di lastricatura e asfaltatura | COMUNE DI COLLALTO SABINO | 234.571 € | 10 giu 2026 |
| 6 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI POZZAGLIA SABINA45233141 — Lavori di manutenzione stradale | UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA SABINA | 226.340 € | 18 giu 2026 |
Vuoi monitorare tutte le gare a Rieti?
Registrati gratis per accedere all'elenco completo, filtri avanzati e notifiche sui nuovi bandi.
Andamento Mensile delle Gare
Aggiudicazioni Recenti
| CIG | Oggetto | Stazione Appaltante | Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| B29DE288… | Lavori di ristrutturazione | C.U.C. MONTEPIANO REATINO | Bardi Costruzioni S.r.l. | 230.834 € | 05 giu 2026 |
| B6DFB3C0… | Lavori strutturali | UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO | S.E.C. Società Economica Circolare | 789.290 € | 21 mag 2026 |
| BA607D89… | Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti | UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO | INTECO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.R.L. | 344.493 € | 21 mag 2026 |
| BAB8CDFA… | Lavori stradali | COMUNITA' MONTANA SALTO GICOLANO ZONA VII | MOLINARI SRL | 329.013 € | 21 mag 2026 |
| BAB93B0A… | Lavori stradali | COMUNITA' MONTANA SALTO GICOLANO ZONA VII | NUOVA CCS s.r.l. | 244.438 € | 21 mag 2026 |
| BADA97FE… | Pompe e compressori | PROVINCIA DI RIETI | FERRI SIMONE SRL | 7230 € | 19 mag 2026 |
| BAB01E39… | Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali e sanitari, crematori e gabinetti pubblici | COMUNE DI POGGIO BUSTONE | LA FUTURA 95 DI RUBIMARCA MAURIZIO | 161.052 € | 13 mag 2026 |
| BA0ECD98… | Lavori di superficie per strade | PROVINCIA DI RIETI | MINICUCCI CAIRO SRL | 5537 € | 08 mag 2026 |
| B5EA8990… | Lavori di ristrutturazione | PROVINCIA DI RIETI | SILVIO FABRIZI | 836.512 € | 05 mag 2026 |
| B5EA8990… | Lavori di ristrutturazione | PROVINCIA DI RIETI | TECTON GROUP SPA | 836.512 € | 05 mag 2026 |
Principali Stazioni Appaltanti
| # | Stazione Appaltante | Aggiudicazioni | Valore Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI | 389 | 84,4 Mln € |
| 2 | PROVINCIA DI RIETI | 113 | 17,5 Mln € |
| 3 | UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO | 112 | 43,0 Mln € |
| 4 | ACQUA PUBBLICA SABINA - SOCIETA' PER AZIONI | 70 | 42,5 Mln € |
| 5 | COMUNE DI RIETI | 56 | 62,3 Mln € |
| 6 | ARPA LAZIO | 36 | 6,8 Mln € |
| 7 | AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI SPA | 16 | 3,7 Mln € |
| 8 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI RIETI (A.T.E.R.) | 14 | 600.235 € |
| 9 | A E A SRL | 11 | 8,3 Mln € |
| 10 | UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA 24 AGOSTO 2016 | 10 | 4,3 Mln € |
Settori piu Attivi (CPV)
Monitora le Gare a Rieti
Registrati gratis su Avvista per ricevere notifiche sui nuovi bandia Rieti e scoprire opportunita su misura per la tua azienda.