Gare d'Appalto a Gorizia
Panoramica completa delle gare d'appalto, bandi pubblici e aggiudicazioni nella provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia.
Statistiche
706
706
409.787 €
284,8 Mln €
56
Il mercato degli appalti a Gorizia
La provincia di Gorizia e' una delle aree piu' attive nel panorama degli appalti pubblici del Friuli Venezia Giulia. Nel territorio operano 56 stazioni appaltanti registrate su ANAC. Complessivamente sono state aggiudicate 706 procedure per un valore totale di 284,8 milioni di euro.
I settori piu' attivi
Il settore CPV 45454100-5 (CPV 45454100-5) rappresenta il 1.8% delle procedure con un valore complessivo di 4,0 milioni di euro (13 gare). CPV 45453100-8 (CPV 45453100-8) rappresenta il 1.7% delle procedure con un valore complessivo di 1,9 milioni di euro (12 gare). CPV 50630000-0 (CPV 50630000-0) rappresenta il 1.4% delle procedure con un valore complessivo di 1,6 milioni di euro (10 gare). CPV 45231300-8 (CPV 45231300-8) rappresenta il 1.3% delle procedure con un valore complessivo di 3,9 milioni di euro (9 gare). Infine, CPV 90910000-9 (CPV 90910000-9) rappresenta il 1.1% delle procedure con un valore complessivo di 4,7 milioni di euro (8 gare).
Principali stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti piu' attive a Gorizia sono IRISACQUA S.R.L. (127 aggiudicazioni, 37,4 milioni di euro), COMUNE DI GORIZIA (119 aggiudicazioni, 45,0 milioni di euro) e COMANDO BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI (111 aggiudicazioni, 7,0 milioni di euro).
L'importo medio degli appalti in provincia di Gorizia e' di 409.787 €, collocando il mercato locale nella fascia tra €150.000 e €1.000.000.
Per le PMI che operano in provincia di Gorizia, monitorare costantemente il portale ANAC e le piattaforme telematiche locali richiede ore di lavoro manuale ogni settimana. Avvista automatizza questo processo: aggrega bandi da ANAC BDNCP, MePA, PVL e Gazzetta Ufficiale, applica uno scoring AI basato sul profilo aziendale e genera il DGUE in automatico ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
I Principali Bandi per Importo a Gorizia
Le gare d'appalto attive con l'importo a base d'asta piĂą alto a Gorizia, aggiornate quotidianamente.
| # | Oggetto | Stazione Appaltante | Importo Base | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servizio di gestione dei servizi integrati presso la Residenza protetta di Gorizia85311000 — Servizi di assistenza sociale con alloggio | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 16,4 Mln € | 15 giu 2026 |
| 2 | Procedura di gara aperta sopra la soglia di rilevanza europea su piattaforma eAppaltiFVG per i servizi di accoglienza, sorveglianza di sala e assistenza al pubblico presso la “DAG – Digital Art Gallery” allestita all’interno della Galleria Bombi di Gorizia92521000 — SERVIZI DI MUSEI | ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 3,2 Mln € | 22 giu 2026 |
| 3 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILE A PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO PRESSO L’ARCHIVIO DELLA QUESTURA DI GORIZIA39152000 — SCAFFALATURE MOBILI | AGENZIA DEL DEMANIO | 270.000 € | 22 giu 2026 |
| 4 | Manutenzione immobili adibiti a CPR e CPA di Gradisca d'Isonzo50000000 — Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari | PREFETTURA DI GORIZIA | 172.764 € | 18 giu 2026 |
Vuoi monitorare tutte le gare a Gorizia?
Registrati gratis per accedere all'elenco completo, filtri avanzati e notifiche sui nuovi bandi.
Andamento Mensile delle Gare
Aggiudicazioni Recenti
| CIG | Oggetto | Stazione Appaltante | Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| B9CCCCCD… | SERVIZI DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | COMUNE DI ROMANS D'ISONZO | IMMERSIVA SRL | 18.100 € | 04 giu 2026 |
| BB77F578… | Lavori di rimozione dell'amianto | COMUNE DI GRADO | VALERIO SABINOT S.R.L. | 257.365 € | 29 mag 2026 |
| BB77F578… | Lavori di rimozione dell'amianto | COMUNE DI GRADO | PERFISIA srl | 257.365 € | 29 mag 2026 |
| B99949DA… | IRISACQUA S.R.L. | AQUAETEK s.r.l. | 349.282 € | 26 mag 2026 | |
| BAEE332D… | Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie | IRISACQUA S.R.L. | PERTOT S.R.L. ECOLOGIA / SERVIZI | 6,1 Mln € | 26 mag 2026 |
| BAEE332D… | Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie | IRISACQUA S.R.L. | Rosso S.r.l. | 6,1 Mln € | 26 mag 2026 |
| BAEE332D… | Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie | IRISACQUA S.R.L. | CO.GE.VI. SRL | 6,1 Mln € | 26 mag 2026 |
| BAB1F9AE… | Lavori di completamento degli edifici | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA | CP COSTRUZIONI srl | 15,4 Mln € | 19 mag 2026 |
| BAB1F9AE… | Lavori di completamento degli edifici | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA | HERA SERVIZI ENERGIA S.p.A. (in acronimo HSE S.p.A.) | 15,4 Mln € | 19 mag 2026 |
| BAB1F9AE… | Lavori di completamento degli edifici | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA | FASS S.R.L. | 15,4 Mln € | 19 mag 2026 |
Principali Stazioni Appaltanti
| # | Stazione Appaltante | Aggiudicazioni | Valore Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | IRISACQUA S.R.L. | 127 | 37,4 Mln € |
| 2 | COMUNE DI GORIZIA | 119 | 45,0 Mln € |
| 3 | COMANDO BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI | 111 | 7,0 Mln € |
| 4 | ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA | 52 | 37,5 Mln € |
| 5 | ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 39 | 8,4 Mln € |
| 6 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA | 35 | 26,5 Mln € |
| 7 | AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA | 26 | 15,6 Mln € |
| 8 | AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 BASSA FRIULANA - ISONTINA | 23 | 10,4 Mln € |
| 9 | PREFETTURA DI GORIZIA | 18 | 2,4 Mln € |
| 10 | 13 REGGIMENTO CARABINIERI FRIULI VENEZIA GIULIA | 18 | 1,1 Mln € |
Settori piu Attivi (CPV)
Monitora le Gare a Gorizia
Registrati gratis su Avvista per ricevere notifiche sui nuovi bandia Gorizia e scoprire opportunita su misura per la tua azienda.