Gare d'Appalto a Modena
Panoramica completa delle gare d'appalto, bandi pubblici e aggiudicazioni nella provincia di Modena, Emilia-Romagna.
Statistiche
2865
2865
744.978 €
2,1 Mrd €
118
Il mercato degli appalti a Modena
La provincia di Modena e' una delle aree piu' attive nel panorama degli appalti pubblici dell'Emilia-Romagna. Nel territorio operano 118 stazioni appaltanti registrate su ANAC. Complessivamente sono state aggiudicate 2865 procedure per un valore totale di 2,1 miliardi di euro.
I settori piu' attivi
Il settore CPV 45240000-1 (CPV 45240000-1) rappresenta il 3.3% delle procedure con un valore complessivo di 9,6 milioni di euro (94 gare). CPV 33190000-8 (CPV 33190000-8) rappresenta il 2.2% delle procedure con un valore complessivo di 8,0 milioni di euro (62 gare). CPV 09134220-5 (CPV 09134220-5) rappresenta il 1.6% delle procedure con un valore complessivo di 6,3 milioni di euro (47 gare). CPV 09134100-8 (CPV 09134100-8) rappresenta il 1.3% delle procedure con un valore complessivo di 4,5 milioni di euro (38 gare). Infine, CPV 33184500-8 (CPV 33184500-8) rappresenta il 1.3% delle procedure con un valore complessivo di 14,1 milioni di euro (37 gare).
Principali stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti piu' attive a Modena sono AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO MODEN (320 aggiudicazioni, 215,0 milioni di euro), AZIENDA U.S.L. DI MODENA (293 aggiudicazioni, 119,5 milioni di euro) e COMUNE DI MODENA (279 aggiudicazioni, 995,6 milioni di euro).
L'importo medio degli appalti in provincia di Modena e' di 744.978 €, collocando il mercato locale nella fascia tra €150.000 e €1.000.000.
Per le PMI che operano in provincia di Modena, monitorare costantemente il portale ANAC e le piattaforme telematiche locali richiede ore di lavoro manuale ogni settimana. Avvista automatizza questo processo: aggrega bandi da ANAC BDNCP, MePA, PVL e Gazzetta Ufficiale, applica uno scoring AI basato sul profilo aziendale e genera il DGUE in automatico ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
I Principali Bandi per Importo a Modena
Le gare d'appalto attive con l'importo a base d'asta piĂą alto a Modena, aggiornate quotidianamente.
| # | Oggetto | Stazione Appaltante | Importo Base | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTTO 1 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI E LE SCUOLE D'INFANZIA55524000 — Servizi di ristorazione scolastica | UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 20,0 Mln € | 09 giu 2026 |
| 2 | FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI TECNOLOGIE SANITARIE ED IMPIANTISTICHE E SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’IMPLEMENTAZIONE E ALL’UTILIZZO EFFICIENTE DELLE STESSE, DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI STERILIZZAZIONE E AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE33191000 — APPARECCHI PER LA STERILIZZAZIONE, LA DISINFEZIONE E L'IGIENE | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA | 17,8 Mln € | 10 lug 2026 |
| 3 | Identificazioni, antibiogrammi, terreni di coltura, sistemi per microaerofilia e anaerobiosi33124110 — Sistemi diagnostici | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA | 12,3 Mln € | 03 lug 2026 |
| 4 | SERVIZI EDUCATIVI NIDO55524000 — Servizi di istruzione prescolastica | COMUNE DI SASSUOLO | 11,4 Mln € | 2026-06-29+02:00 |
| 5 | SERVIZI BIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI MODENA E IL POLO BIBLIOTECARIO MODENESE SBN92510000 — Servizi di biblioteche e archivi | Intercenter Emilia-Romagna | 10,9 Mln € | 22 giu 2026 |
| 6 | Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e installazione di un sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) per il monitoraggio del parco veicoli di SETA S.p.A. adibiti al trasporto pubblico locale34923000 — ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO STRADALE | SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 7,8 Mln € | 20 lug 2026 |
| 7 | Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per i territori di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino. — Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 6,1 Mln € | 2026-06-18+02:00 |
| 8 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "PIAZZA LIBERAZIONE"55524000 — Servizi di istruzione prescolastica | Intercenter Emilia-Romagna | 3,4 Mln € | 19 giu 2026 |
| 9 | MANUTENZIONE VERDE77313000 — SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI | COMUNE DI MIRANDOLA | 1,5 Mln € | 08 giu 2026 |
| 10 | Periodici EDITORI ESTERI AREA SCIENTIFICO-TECNICA-BIOMEDICA22200000 — Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 1,5 Mln € | 10 giu 2026 |
| 11 | Lotto 1 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE66515200 — Servizi di assicurazione di proprietà | Intercenter Emilia-Romagna | 980.000 € | 15 giu 2026 |
| 12 | Servizio di pronta accoglienza, diurna e notturna, e prima assistenza ed emergenza sociale in struttura di tipo alberghiero55100000 — SERVIZI ALBERGHIERI | COMUNE DI MODENA | 970.559 € | 2026-07-10+02:00 |
| 13 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERIALE98371111 — Servizi di manutenzione cimiteriale | Intercenter Emilia-Romagna | 716.640 € | 2026-06-22+02:00 |
| 14 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO COMUNE DI FIORANO MODENESE — Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 583.114 € | 2026-06-22+02:00 |
| 15 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FINALE EMILIA - LOTTO UNICO POLIZZA ALL RISKS66510000 — Servizi assicurativi | COMUNE DI FINALE EMILIA | 479.000 € | 2026-06-29+02:00 |
| 16 | SERVIZIO DI GESTIONE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE TOSAP E ICPDPA79940000 — Servizi di organismi di riscossione | Intercenter Emilia-Romagna | 473.725 € | 08 giu 2026 |
| 17 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI (E.E.R. 20 01 10, 20 01 11) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO GESTITO DA AIMAG S.p.A. INDICATI DA AIMAG79723000 — Servizi di raccolta di rifiuti | AIMAG S.P.A. | 450.550 € | 15 giu 2026 |
| 18 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI LEGGERI IN PLASTICA, ACCIAIO E ALLUMINIO (E.E.R. 15 01 06)19640000 — Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti | AIMAG S.P.A. | 435.000 € | 22 giu 2026 |
| 19 | PNRR M4C1 INV 3.3 "FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO SCOLASTICO A. VENTURI IN VIA DEI SERVI, 21 MODENA. OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO45300000 — Lavori di installazione di impianti in edifici | Intercenter Emilia-Romagna | 376.176 € | 11 giu 2026 |
| 20 | SERVIZI DI VERIFICA PROGRAMMATA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE DI ASPIRAZIONE E DEGLI ARMADI DI SICUREZZA DEI LABORATORI EDIFICIO MO51 - CHIMICA NUOVA - MODENA50500000 — SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI POMPE, VALVOLE, RUBINETTI, CONTENITORI METALLICI E MACCHINARI | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 270.177 € | 2026-07-03+02:00 |
| 21 | S2026 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI VERIFICA PROGRAMMATA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE DI ASPIRAZIONE E DEGLI ARMADI DI SICUREZZA DEI LABORATORI EDIFICIO MO51 - CHIMICA NUOVA - MODENA50500000 — SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI POMPE, VALVOLE, RUBINETTI, CONTENITORI METALLICI E MACCHINARI | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 270.177 € | 03 lug 2026 |
| 22 | Fornitura Fibra ottica per la sede di Modena32561000 — Connessioni a fibre ottiche | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 252.000 € | 23 giu 2026 |
| 23 | Sistema di cementazione in aspirazione dei gas33697110 — Cementi per ricostruzione ossea | OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A. UNICO SOCIO | 72.540 € | 12 giu 2026 |
Vuoi monitorare tutte le gare a Modena?
Registrati gratis per accedere all'elenco completo, filtri avanzati e notifiche sui nuovi bandi.
Andamento Mensile delle Gare
Aggiudicazioni Recenti
| CIG | Oggetto | Stazione Appaltante | Aggiudicatario | Importo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| B84FCDA4… | Lavori di protezione delle sponde | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO | TEAM COSTRUZIONI SRL | 483.890 € | 04 giu 2026 |
| B029F0D6… | — | PROVINCIA DI MODENA | Ing. Fabio Lugli | 15.577 € | 01 giu 2026 |
| B029F0D6… | — | PROVINCIA DI MODENA | PIER LUIGI DALLARI | 15.577 € | 01 giu 2026 |
| B029F0E7… | — | PROVINCIA DI MODENA | Ing. Fabio Lugli | 10.336 € | 01 giu 2026 |
| B029F0E7… | — | PROVINCIA DI MODENA | PIER LUIGI DALLARI | 10.336 € | 01 giu 2026 |
| B029F0F8… | — | PROVINCIA DI MODENA | Ing. Fabio Lugli | 4282 € | 01 giu 2026 |
| B029F0F8… | — | PROVINCIA DI MODENA | PIER LUIGI DALLARI | 4282 € | 01 giu 2026 |
| B029F108… | — | PROVINCIA DI MODENA | Ing. Fabio Lugli | 6881 € | 01 giu 2026 |
| B029F108… | — | PROVINCIA DI MODENA | PIER LUIGI DALLARI | 6881 € | 01 giu 2026 |
| B02C943B… | — | PROVINCIA DI MODENA | Stefano Colò | 28.951 € | 01 giu 2026 |
Principali Stazioni Appaltanti
| # | Stazione Appaltante | Aggiudicazioni | Valore Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO MODEN | 320 | 215,0 Mln € |
| 2 | AZIENDA U.S.L. DI MODENA | 293 | 119,5 Mln € |
| 3 | COMUNE DI MODENA | 279 | 995,6 Mln € |
| 4 | PROVINCIA DI MODENA | 259 | 107,0 Mln € |
| 5 | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA | 258 | 133,5 Mln € |
| 6 | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA | 238 | 158,6 Mln € |
| 7 | SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 234 | 104,1 Mln € |
| 8 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 206 | 25,0 Mln € |
| 9 | CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA | 153 | 25,7 Mln € |
| 10 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 40 | 3,5 Mln € |
Settori piu Attivi (CPV)
Monitora le Gare a Modena
Registrati gratis su Avvista per ricevere notifiche sui nuovi bandia Modena e scoprire opportunita su misura per la tua azienda.