ApertaPVL_ANAC
Fornitura in somministrazione di sistemi di raccolta a sacche, come meglio specificato nell’allegato capitolato tecnico
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
- Importo a base d'asta
- €13.413.307,59
- Scadenza presentazione offerte
- 8 lug 2026
- Data di pubblicazione
- 1 giu 2026
- Tipo di procedura
- Aperta
- Codici CPV
- 33141000-8
- Numero di lotti
- 17
Oggetto della gara
decubito di cui all’elenco 2 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 (allegato n. 2), con consegna degli stessi al domicilio degli assistiti aventi diritto – durata triennale, suddiviso in n. 17 lotti funzionali.
Lotti (17)
| Lotto | CIG | CPV |
|---|---|---|
| lot_1 | BBDAFE020C | 33141000-8 |
| lot_2 | BBDAFE12DF | 33141000-8 |
| lot_3 | BBDAFE23B2 | 33141000-8 |
| lot_4 | BBDAFE3485 | 33141000-8 |
| lot_5 | BBDAFE4558 | 33141000-8 |
| lot_6 | BBDAFE562B | 33141000-8 |
| lot_7 | BBDAFE66FE | 33141000-8 |
| lot_8 | BBDAFE77D1 | 33141000-8 |
| lot_9 | BBDAFE88A4 | 33141000-8 |
| lot_10 | BBDAFE9977 | 33141000-8 |
| lot_11 | BBDAFEAA4A | 33141000-8 |
| lot_12 | BBDAFEBB1D | 33141000-8 |
| lot_13 | BBDAFECBF0 | 33141000-8 |
| lot_14 | BBDAFEDCC3 | 33141000-8 |
| lot_15 | BBDAFEED96 | 33141000-8 |
| lot_16 | BBDAFEFE69 | 33141000-8 |
| lot_17 | BBDAFF0F3C | 33141000-8 |
Stazione appaltante
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
- Codice fiscale:
- 02570930848
- Territorio:
- Agrigento, Sicilia
Vuoi partecipare a questa gara?
Registrati gratis su Avvista per analizzare il bando con l'AI, verificare i requisiti di partecipazione e ricevere notifiche su gare simili.
Analisi AI di capitolati e requisiti
Matching automatico con il tuo profilo aziendale
Notifiche sui nuovi bandi del tuo settore